全新一期的改版機周報又與大家見面了,本周大部分機型都出現(xiàn)了或多或少的價格下調(diào),降幅也都在百元左右;此外,還有一些新品也在本周現(xiàn)身市場,其中最引人注目的就是要屬諾基亞N77了,該機做為一款支持DVBH功能的電視手機,無論是外觀還是功能都非常不錯,只是價格稍稍有些偏高,建議感興趣的朋友持幣觀望。其它方面,像三星U600的不同顏色已經(jīng)登場,索尼愛立信W950i再爆冰點新低,接下來就讓我們一同走進今天的改版機周報。
改版機周報頭條:諾基亞N77低調(diào)登場
參考價格:4080元
經(jīng)銷商:吉恩吉/010-6396983
這款N77延續(xù)了諾基亞簡約直板的造型設(shè)計,整體感覺大氣沉穩(wěn),比較適合男士用戶選購。除了外觀設(shè)計之外,這款諾基亞N77最大的賣點就是支持DVBH功能,雖然這種功能目前在我國還不能實現(xiàn),但我們相信隨著科技的不斷進步,通過手機看電視這項功能一定可以實現(xiàn)的。
除了電視功能之外,這款諾基亞N77同樣也是一款采用了Symbian 9.2操作系統(tǒng)S60 III平臺的智能手機,整體功能非常強大,同時用戶還可以通過安裝第三方軟件來實現(xiàn)手機原來不具備的功能,非常方便。200萬像素攝像頭的加入,使得該機可以隨時隨地享受拍照的樂趣。
編輯點評:
這款諾基亞N77在整體功能的表現(xiàn)上非常令人滿意,外觀設(shè)計也比較簡約大方。但該機目前的價格有些偏高,這應(yīng)該和剛剛登場有一定的原因,價格水份的空間較大,相信隨著時間的洗禮,其價格應(yīng)該會降到一個合理的位置,大家不妨多考待一段時間。
改版機周報超值推薦:索尼愛立信W950i
參考價格:1900元
經(jīng)銷商:星座科技/010-010-51399716
雖然這款索尼愛立信W950i筆者已經(jīng)為大家推薦過,但經(jīng)過兩周時間的洗禮,其價格再一次爆出冰點新低,目前僅為1900元,可謂相當(dāng)?shù)某怠T摍C之所以會一降再降,應(yīng)該是跟新品上市有關(guān),目前該機的價格應(yīng)該已經(jīng)接近谷底了,感興趣的朋友趕快出手吧!
這款索尼愛立信W950i擁有4GB的超大容量,并采用了Symbian操作系統(tǒng)UIQ平臺,同時還是Walkman音樂家族的成員之一,可謂是集百家之所長,功能相當(dāng)強大。如今,隨著時間的洗禮以及眾多新品的紛紛上市,這款手機的價格基本已經(jīng)降到谷底,是一款非常值得購買的機型。
編輯點評:
從功能來講,這款索尼愛立信W950i已經(jīng)相當(dāng)超值了,而且還是一款智能手機,整體功能非常令人滿意,目前1900元的價格可謂相當(dāng)超值,感興趣的朋友們考慮一下出手吧!
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機價格列表:
本周北京改版機行情周報(2007.6.28) | ||||
諾基亞 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
N77 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線等 | 4080 | 未上市 | - |
6110N | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤512M卡 | 3330 | 3490 | -160 |
E61i | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 3150 | 2960 | - |
E65 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線256M卡 | 3290 | 3190 | -190 |
N80 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 2660 | 暫無貨 | - |
N70 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1940 | 1950 | -10 |
單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡(音樂版) | 2090 | 2090 | - | |
N72 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1840黑/1879粉 | 1800黑/1840粉 | +40/+39 |
N73 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡/音樂版2G卡 | 2630/2860 | 2670/2900 | -40/-40 |
N76 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線1GB卡 | 3350黑/3320紅 | 3200黑紅 | +130/+120 |
E70 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
N90 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
N91 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2400 | 2350 | +50 |
單電單充耳機數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 2770 | 2980 | -210 | |
N93 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
N93i | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 4780 | 4780 | - |
N95 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5120 | 5090 | +30 |
3250XM | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 1800 | 1800 | - |
5200 | 單電單充耳機 | 1120 | 1120 |
- |
5300 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線256M卡 | 1490 | 1400 | +90 |
5500 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
5700XM | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512MB卡 | 2340 | 2370 | -30 |
6233 | 單電單充耳機64M卡 | 1550 | 1550 | - |
6290 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 2340 | 2400 | -60 |
6288 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 1740 | 1740 | - |
6300 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1570 | 1660 | -90 |
7373 | 單電單充耳機128M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
7390 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2300 | 2330 | -30 |
8600 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 6480 | 6680 | -200 |
摩托羅拉 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1970 | 1960 | +10 |
V3i | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 1160 | 1160 | - |
V3X | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 1200 | 1200 | - |
V3XX | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
K1 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1330 | 1330 | - |
L6 | 單電單充 | 770 | 750 | +20 |
L7 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 990 | 990 | - |
L7i | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
Z3 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線 | 1410 | 1390 | +20 |
E6 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2130 | +30 |
以下是三星、索愛改版機價格列表:
本周北京改版機行情周報(2007.6.28) | ||||
三星 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1380 | 1390 | -10 |
D608 | 雙電雙沖耳機數(shù)據(jù)線視頻線 | 1430 | 1330 | +100 |
D828 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線AV線 | 1480 | 1470 | +10 |
D838 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1720 | 1720 | - |
D848 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1750 | 1710 | +40 |
D908 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1940 | 1900 | +40 |
E578 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1360 | 1260 | +100 |
E878 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
E898 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線手寫筆 | 1400 | 1400 | - |
E908 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1530 | 1500 | +30 |
W579 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線手寫筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機數(shù)據(jù)線皮套 | 2560 | 2420 | +140 |
U600 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 2420 | 2350 | +70 |
X520 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
X828 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
X838 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1830 | 1930 | -100 |
F300 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 2320 | 2330 | -10 |
索尼愛立信 | ||||
機型 | 配置 | 本期參考價格 | 上期參考價格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線512M卡 | 1950 | 1960 | -10 |
K810 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線128M卡 | 2830 | 2800 | +30 |
W850 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 2300 | 2220 | +80 |
W810 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤512M卡 | 1800 | 1960 | -160 |
W880 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線1G卡 | 2620 | 2630 | -10 |
W950 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線 | 1900 | 1990 | -90 |
K550 | 單電單沖耳機數(shù)據(jù)線64M卡 | 1700 | 1700 | - |
K800 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤 | 1990 | 1990 | - |
M600 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線64M卡 | 1680黑/1900白 |
1590黑/1780白 |
+90/+120 |
P990 | 單電單充耳機數(shù)據(jù)線光盤底座64M卡 | 2540 | 2560 | -20 |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線64M卡 | 1890 | 1760 | +110 |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結(jié):
以上就是最新一期改版機周報的情況,除了筆者推薦的索尼愛立信W950i之外,還有許多機型是值得購買的,其中諾基亞N73音樂版、摩托E6、A1200、索愛K800等,都是非常不錯的機型,大家可以根據(jù)自己的實際情況選購。
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號