時(shí)間過(guò)得真快,全新一期的改版機(jī)周報(bào)又與大家見(jiàn)面了,本周的改版機(jī)市場(chǎng)變化并不是很大,雖然每個(gè)品牌旗下都有降價(jià)機(jī)型,但降幅并不是很大。盡管如此,我們還是可以看到一些非常值得購(gòu)買的機(jī)型,其中像諾基亞N73、索愛(ài)K800等等,它們無(wú)論是外觀設(shè)計(jì)還是整體功能都非常令人滿意,比較適合近期準(zhǔn)備購(gòu)買或換機(jī)的朋友選購(gòu)。接下來(lái),就讓我們一起來(lái)了解最新一期的改版機(jī)周報(bào),說(shuō)不定其中就有你喜歡的。
改版機(jī)周報(bào)頭條——諾基亞8600 Luna傲世登場(chǎng)
參考價(jià)格:6480元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716 010-87093337
做為繼8800S之后又一款尊貴手機(jī),諾基亞8600 Luna的設(shè)計(jì)成熟而雅致,分別采用全玻璃正面機(jī)身和不銹鋼背面機(jī)身,時(shí)尚外觀與其中蘊(yùn)含的豐富功能相得益彰,給一種全新專屬享受。
這款諾基亞8600 Luna在功能方面也有所提升,配備了一塊2.0英寸1600萬(wàn)色TFT材質(zhì)的屏幕,分辨率320×240像素,顯示效果非常令人滿意;存儲(chǔ)容量方面與8800S相同,都提供了128MB的內(nèi)存空間,基本可以滿足大家的需要;200萬(wàn)像素?cái)z像頭的表現(xiàn)也比較不錯(cuò),并支持立體聲藍(lán)牙耳機(jī),整體功能非常實(shí)用。
編輯點(diǎn)評(píng):
就目前來(lái)講,很少有一款手機(jī)融合尊貴品質(zhì)和實(shí)用功能,但這款諾基亞8600 Luna卻將這兩點(diǎn)美全結(jié)合在一起,是一款非常值得期待的手機(jī)。
改版機(jī)周報(bào)超值推薦:索尼愛(ài)立信W950i
參考價(jià)格:1950元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716 010-87093337
4GB儲(chǔ)存容量、UIQ3.0平臺(tái)、Walkman音樂(lè)品質(zhì)、1990元,光是看這些就足以讓我們?yōu)檫@款W950i動(dòng)心,其超高的性價(jià)比足以征服所有人。
索尼愛(ài)立信W950i是定位智能音樂(lè)領(lǐng)域推出的一款手機(jī),其最大的賣點(diǎn)就是內(nèi)置了4GB的閃存,用戶可以隨心所欲的存儲(chǔ)自己喜歡的多媒體文件,同時(shí)它的音樂(lè)品質(zhì)也是相當(dāng)出色的,還提供了3.5毫米耳機(jī)轉(zhuǎn)換接頭,非常的方便和人性化;UIQ3.0的平臺(tái)為用戶提供了良好的操作平臺(tái),使用起來(lái)還是比較令人滿意的。
編輯點(diǎn)評(píng):
整體來(lái)看,這是一款相當(dāng)超值的手機(jī),就算它還有一些不足的地方,但這些完全可以忽略不計(jì),更何況它的價(jià)格只有1990元,準(zhǔn)備購(gòu)買手機(jī)的朋友們不要再猶豫了,趕快出手吧!
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.6.22) | ||||
諾基亞 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
E50 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
6110N | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤512M卡 | 3690 | 3490 | -200 |
E61i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 2960 | 2960 | - |
E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 3290 | 3190 | -100 |
E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1950 | 1950 | - |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡(音樂(lè)版) | 2090 | 2090 | - | |
N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1800 | 1800 | - |
N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡/音樂(lè)版2G卡 | 2670/2910 | 2670/2900 | -/-10 |
N76 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 3200 | 3200 | - |
N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2680 | 2670 | -10 |
N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2400 | 2350 | -50 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 3080 | 2980 | -100 | |
N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 4780 | 4780 | - |
N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5090 | 5090 | - |
3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 1830 | 1800 | -30 |
5200 | 單電單充耳機(jī) | 1100 | 1120 |
+20 |
5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 1440 | 1400 | -40 |
5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
5700XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 2450 | 2370 | -80 |
6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1690 | 1550 | -140 |
6290 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2490 | 2400 | -90 |
6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1750 | 1740 | -10 |
6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1720 | 1660 | -60 |
7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2300 | 2330 | -30 |
8600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 未上市 | 6680 | 新品 |
摩托羅拉 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1960 | 1960 | - |
V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 1160 | 1160 | - |
V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1230 | 1200 | -30 |
V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1330 | 1330 | - |
L6 | 單電單充 | 650 | 750 | +100 |
L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 990 | 990 | - |
L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1390 | 1390 | - |
E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2130 | +30 |
以下是三星、索愛(ài)改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.6.22) | ||||
三星 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1400 | 1390 | -10 |
D608 | 雙電雙沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線 | 1330 | 1330 | - |
D828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線AV線 | 1470 | 1470 | - |
D838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1730 | 1720 | -10 |
D848 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1710 | 1710 | - |
D908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1930 | 1900 | -30 |
E578 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1300 | 1260 | -40 |
E878 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
E898 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫筆 | 1400 | 1400 | - |
E908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1520 | 1500 | -20 |
W579 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線皮套 | 2430 | 2420 | -10 |
U600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2370 | 2350 | -20 |
X520 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 990 | 990 | - |
X828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
X838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1830 | 1930 | -100 |
F300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2350 | 2330 | -20 |
索尼愛(ài)立信 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2020 | 1960 | -60 |
K810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2780 | 2800 | +20 |
W850 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2230 | 2220 | -10 |
W810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤512M卡 | 1960 | 暫無(wú)貨 | - |
W880 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2640 | 2630 | -10 |
W950 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2010 | 1990 | -20 |
K550 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1730 | 1700 | -30 |
K800 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤 | 1960 | 1990 | +30 |
M600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1600 | 1590 | -10 |
P990 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤底座64M卡 | 2560 | 2560 | - |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線64M卡 | 1990 | 1760 | -230 |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結(jié):
以上就是最新一期改版機(jī)周報(bào)的情況,除了筆者推薦的索尼愛(ài)立信W950i之外,還有許多機(jī)型是值得購(gòu)買的,其中諾基亞N73、諾基亞E61i、摩托E6、索愛(ài)K800等,都是非常不錯(cuò)的機(jī)型,大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選購(gòu)。
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)