據(jù)前段時間調(diào)查顯示國產(chǎn)手機市場占有率從幾年前的不足20%飆升到現(xiàn)在的60%。隨著國產(chǎn)手機廠商們不懈的努力,國產(chǎn)手機一改之前的山寨形象,各品牌旗下陸續(xù)推出了很多性能強勁,品質(zhì)一流的智能手機。不僅如此,眾多國產(chǎn)廠商們更將眼光放到了國際市場,在全面占領(lǐng)國內(nèi)市場的同時,海外市場上也越來越多的出現(xiàn)了國產(chǎn)手機的身影,不乏其大家熟悉的華為、中興、酷派等等。“Made in China”被賦上了一層全新的璀璨光環(huán)。
5寸720P--ThL W8青春版
ThL W8青春版采用了主頻為1.2GHz的高速四核處理器,一次多開幾個任務(wù),響應(yīng)速度都十分流暢。一邊聽悅耳的音樂,一邊刷微博看今日熱點,甚至一邊玩大型游戲,對它來說都毫無壓力,良好的手感體驗給你帶來一段舒適的掌上之旅。
ThL W8青春版
ThL W8青春版擁有一塊值得一說的5英寸大屏,使用IPS材質(zhì),分辨率為1280x720像素,顯示效果細膩,色彩逼真。在如今大屏當?shù)赖臅r代,最直觀最顯眼的手機屏幕已經(jīng)成為了判斷一款手機是否足夠優(yōu)秀的標準之一。ThL W8青春版搭載了目前市面上高于主流配置的5英寸720P硬屏,碩大的屏幕占據(jù)了手機正面的絕大部分空間,非常大氣。
ThL W8青春版
| |||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機 | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 294ppi | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 850/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:7.2Mbps HSDPA:5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||
按鍵類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 白色,灰色 | ||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 144x73.6x9.9mm | ||||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科 MT6589 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX544 | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文拼音輸入法,中文五筆輸入法,筆劃輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持指南針 | ||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 320萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 支持全景拍攝,肖像,夜間,風景,沙灘,運動,防抖等模式 | ||||||||||||||||||||||||
場景模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(720×1280,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 好友照片分享, HDR | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持RMVB/3GP/MPEG-4/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AMR/MIDI/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置水果忍者,憤怒的小鳥游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
社交應(yīng)用 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持WWW,WAP2.0瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Documents To Go | ||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 | ||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-086-8868 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 09:00-22:30 | ||||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 自購機日起(以購機憑證為準),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||||||||
編輯點評:
ThL W8青春版的高清晰大屏絕對能夠滿足大部分人群對影音視聽的要求,而配置上面也是時下四核主流,當然更關(guān)鍵的是該機價格讓人十分滿意,對于追求時尚及性價比的用戶無疑有著致命吸引力。
ThL W8(青春版)
[參考價格] 1399元
[銷售商家] CS數(shù)碼
[聯(lián)系人] 潘先生
[商家電話] 15323322534
[聯(lián)系 QQ] 602368132
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號