改版機(jī)做為手機(jī)市場中一個(gè)特殊的組成部分,我們需要以另一種眼光來看待它,畢竟在這個(gè)市場中消費(fèi)的群體還是比較多的,而我們中關(guān)村在線手機(jī)頻道也是為了滿足大家的實(shí)際需要,因此才推出了這個(gè)固定欄目——改版機(jī)周報(bào)。
我們的改版機(jī)周報(bào)經(jīng)過幾次變化之后,目前的形式也較以往有所不同,除了參考價(jià)格之外,我們還會特別地為大家推薦一些比較值得購買的超值手機(jī),以及本周改版機(jī)市場中發(fā)生一些重要的大事,目的是可以讓大家更清楚更準(zhǔn)確的認(rèn)識整個(gè)改版機(jī)市場,并對購買起到一個(gè)參考作用。接下來,就讓我們一起來看看這一周改版機(jī)市場發(fā)生了哪些變化。
本周改版機(jī)周報(bào)頭條——諾基亞N95怒破5000元大關(guān)
參考價(jià)格:4990元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716 010-87093337
提起這款王者級手機(jī),相信沒有人不為之動(dòng)心,它的強(qiáng)悍是內(nèi)外兼修的,讓人無法拒絕。并且經(jīng)過一段時(shí)間的洗禮,該機(jī)的價(jià)格也開始一路下滑,目前終于跌破5000元大關(guān),不過需要特別說明的是這個(gè)價(jià)格中并不配備1GB存儲卡。
諾基亞N95采用了全新的Symbian 9.2操作系統(tǒng)S60第三版的平臺,整體性能再提升一個(gè)檔次;并且還配備了一塊2.6英寸1600萬色TFT材質(zhì),分辨率為320×240像素的屏幕,顯示效果非常出眾,完全可以滿足人們?nèi)粘2僮鞯男枰?/P>
編輯點(diǎn)評:
盡管這款售價(jià)4990元的諾基亞N95在配件中不提供1GB存儲卡,但我們還是可以看到這款機(jī)皇的身價(jià)也正在一步一步下調(diào),更容易讓大多數(shù)朋友接受,感興趣的朋友不妨考慮一下吧!
本周改版機(jī)超值推薦——諾基亞N73音樂版
參考價(jià)格:2990元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716 010-87093337
自從諾基亞N73上市以來,就受到了無數(shù)網(wǎng)友的熱烈關(guān)注,但由于該機(jī)的價(jià)格較高,許多朋友都未能出手。之后,諾基亞又針對音樂手機(jī)市場推出了這款N73音樂版,黑色的機(jī)身更是讓無數(shù)網(wǎng)友瘋狂,但高高在上的價(jià)格卻讓大家有一種“想說愛你不容易”的感覺。
但隨著眾多諾基亞旗下新品的紛紛上市,以及時(shí)間的洗禮,無論是普通版的N73還是音樂版,它們的價(jià)格都開始一路走低,目前這款自帶2GB存儲卡的N73音樂版終于跌破3000元大關(guān),非常值得購買。
編輯點(diǎn)評:
對于這款N73的配置相信大家早就耳熟能詳,目前降到2990元的價(jià)格使其整體性價(jià)比再度提升,總的來看該機(jī)是一款非常值得購買的機(jī)型。
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.6.8) | ||||
諾基亞 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
E50 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 1690 | 暫無貨 | - |
E61 | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤64M卡 | 2880 | 暫無貨 | - |
E61i | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 3190 | 3090 | -100 |
E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 3290 | 3290 | - |
E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2780 | 暫無貨 | - |
N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2090 | 1990 | -100 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡(音樂版) | 2290 | 2190 | -100 | |
N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1900 | 1950 | +50 |
N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡/音樂版2G卡 | 2790/3150 | 2790/2990 | -/-160 |
N76 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 3590 | 3290 | -300 |
N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2880 | 2790 | -90 |
N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2790 | 暫無貨 | - |
N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2450 | 2590 | +140 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 3130 | 3180 | +50 | |
N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 4880 | 暫無貨 | - |
N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 4850 | 4880 | +100 |
N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5290 | 4990 | -300 |
3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 1990 | 1930 | -60 |
5200 | 單電單充耳機(jī) | 1100 | 1100 | - |
5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 1500 | 1450 | -50 |
5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 1600 | 暫無貨 | - |
5700XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 2590 | 2550 | -40 |
6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1690 | 1690 | - |
6290 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 未上市 | 2490 | - |
6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1800 | 1790 | -10 |
6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1900 | 1770 | -130 |
7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 1830 | 暫無貨 | - |
7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2530 | 2330 | -200 |
8800SE | 雙電雙充耳機(jī)藍(lán)牙耳機(jī)布套 | 6200 | 暫無貨 | - |
摩托羅拉 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1980 | 1980 | - |
V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 1140 | 1290 | +150 |
V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1350 | 1250 | -100 |
V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1390 | 1330 | -60 |
L6 | 單電單充 | 750 | 650 | -100 |
L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 900 | 890 | -10 |
L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1400 | 1400 | - |
E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2100 | 2100 | - |
以下是三星、索愛改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.6.8) | ||||
三星 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1340 | 1340 | - |
D608 | 雙電雙沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線 | 1340 | 1330 | -10 |
D828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線AV線 | 1500 | 1470 | -30 |
D838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1940 | 1770 | -170 |
D848 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1750 | 1720 | -30 |
D908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1880 | 1940 | +60 |
E578 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1300 | 1300 | - |
E878 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無貨 | 暫無貨 | - |
E898 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫筆 | 1450 | 1330 | -120 |
E908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1590 | 1460 | -120 |
W579 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線皮套 | 2480 | 2430 | -50 |
U600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2370 | 2370 | - |
X520 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 990 | 990 | - |
X828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1490 | 暫無貨 | - |
X838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2200 | 1930 | -270 |
F300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2590 | 2410 | -180 |
索尼愛立信 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 上期參考價(jià)格 | 本期參考價(jià)格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2270 | 2030 | -240 |
W710 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1690 | 暫無貨 | - |
W850 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2370 | 2290 | -80 |
W810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤512M卡 | 1960 | 1800 | -160 |
W880 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2590 | 2580 | -10 |
W950 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2290 | 2200 | -90 |
K550 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1730 | 1730 | - |
K800 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤 | 1990 | 1970 | -20 |
M600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1910 | 1610 | -300 |
P990 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤底座64M卡 | 2590 | 2450 | -140 |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線64M卡 | 1990 | 1720 | -270 |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結(jié):
以上就是本周改版機(jī)的具體情況,其中除了N95和N73之外,還有許多機(jī)型的價(jià)格都比較具有優(yōu)勢,是近期比較值得購買的機(jī)型。比如像,摩托A1200、索尼愛立信P990i等等,它們無論是外觀設(shè)計(jì)還是功能都非常不錯(cuò),價(jià)格也比較容易讓人接受,近期準(zhǔn)備購買手機(jī)的朋友不妨考慮考慮。
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號