活動(dòng)分檔(元) | 100 | 150 | 200 | 260 | 350 | 500 | 800 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月最低消費(fèi)金額(元/月) | 80 | 120 | 160 | 208 | 280 | 400 | 640 | 960 |
協(xié)議承諾消費(fèi)金額(元) | 1200 | 1800 | 2400 | 3120 | 4200 | 6000 | 9600 | 14400 |
普通預(yù)存/押金額度(元) | 600 | 900 | 1200 | 1560 | 2100 | 3000 | 4800 | 7200 |
廠商 | 機(jī)型 | 賠付 | 市價(jià) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩托羅拉 | A1200E | 2010 | 1790 | 1550 | 1250 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2099 |
索愛 | M608 | 2090 | 1870 | 1630 | 1330 | 850 | 50 | 0 | 0 | 2548 | 2250 |
摩托羅拉 | E6 | 2290 | 2070 | 1830 | 1530 | 1050 | 250 | 0 | 0 | 2756 | 2499 |
諾基亞 | N73 | 2770 | 2550 | 2310 | 2000 | 1530 | 730 | 0 | 0 | 3250 | 2950 |
諾基亞 | N76 | 2890 | 2670 | 2430 | 2120 | 1650 | 850 | 0 | 0 | 3375 | 3390 |
索愛 | W888 | 2910 | 2690 | 2450 | 2150 | 1670 | 870 | 0 | 0 | 3401 | 3280 |
Mio | A700 | 3520 | 3300 | 3060 | 2760 | 2280 | 1480 | 0 | 0 | 4035 | 3050 |
三星 | I718 | 3930 | 3710 | 3470 | 3170 | 2690 | 1890 | 70 | 0 | 4462 | 4200 |
多普達(dá) | P800 | 5150 | 4930 | 4690 | 4390 | 3910 | 3110 | 1290 | 0 | 5730 | 5080 |
諾基亞 | N93I | 5220 | 5000 | 4760 | 4450 | 3980 | 3180 | 1350 | 0 | 5801 | 4699 |
諾基亞 | N95 | 6130 | 5920 | 5680 | 5370 | 4900 | 4090 | 2270 | 0 | 6751 | 6600 |
全球通換手機(jī)活動(dòng)分為一年期和兩年期。我們先以上圖的一年期為例,了解一下具體的活動(dòng)方式。通過上圖我們看到,活動(dòng)內(nèi)容主要包括活動(dòng)分檔,月最低消費(fèi)金額,協(xié)議承諾消費(fèi)金額,預(yù)存或押金,以及機(jī)型補(bǔ)差款等。活動(dòng)提供了預(yù)存和押金兩種方式供我們選擇。預(yù)存方式就是我們繳納預(yù)存話費(fèi),移動(dòng)每個(gè)月會(huì)按照承諾話費(fèi)的一定比例扣除。
押金方式簡單一些,就是我們每個(gè)月正常繳納手機(jī)費(fèi),協(xié)議到期以后移動(dòng)把押金返還給我們。圖中灰色的部分是活動(dòng)補(bǔ)差款。補(bǔ)差款實(shí)際上就是我們得到這個(gè)手機(jī)實(shí)際支出的金額。補(bǔ)差款與預(yù)存或押金之和,就是辦理這個(gè)業(yè)務(wù)的時(shí)候所要繳納的費(fèi)用了。
兩年期方案
活動(dòng)分檔(元) | 100 | 150 | 200 | 260 | 350 | 500 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月最低消費(fèi)金額(元/月) | 80 | 120 | 160 | 208 | 280 | 400 | 640 |
協(xié)議承諾消費(fèi)金額(元) | 2400 | 3600 | 4800 | 6240 | 8400 | 12000 | 19200 |
普通預(yù)存/押金額度(元) | 1200 | 1800 | 2400 | 3120 | 4200 | 6000 | 9600 |
廠商 | 機(jī)型 | 賠付 | 市價(jià) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩托羅拉 | A1200E | 1600 | 1150 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2099 |
索愛 | M608 | 1680 | 1230 | 720 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 2250 |
摩托羅拉 | E6 | 1880 | 1430 | 920 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 2499 |
諾基亞 | N73 | 2360 | 1900 | 1400 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 2950 |
諾基亞 | N76 | 2480 | 2020 | 1520 | 870 | 0 | 0 | 0 | 3375 | 3390 |
索愛 | W888 | 2500 | 2050 | 1540 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3401 | 3280 |
Mio | A700 | 3110 | 2660 | 2150 | 1510 | 350 | 0 | 0 | 4035 | 3050 |
三星 | I718 | 3520 | 3070 | 2560 | 1920 | 760 | 0 | 0 | 4462 | 4200 |
多普達(dá) | P800 | 4740 | 4290 | 3780 | 3140 | 1980 | 0 | 0 | 5730 | 5080 |
諾基亞 | N93I | 4810 | 4350 | 3850 | 3210 | 2050 | 60 | 0 | 5801 | 4699 |
諾基亞 | N95 | 5720 | 5270 | 4760 | 4120 | 2960 | 970 | 0 | 6751 | 6600 |
上圖為兩年期的方案。通過和一年期方案對比,我們不難看出,承諾每月消費(fèi)的金額越多,需要交納的補(bǔ)差款就越少;選擇的機(jī)型越低端,交納的補(bǔ)差款就越少。根據(jù)協(xié)議期限的不同,同樣機(jī)型同樣的月最低消費(fèi)金額,兩年期比一年期交納的補(bǔ)差款少。一般一年期的方案,每月最低消費(fèi)350元-1200元是比較劃算的,而兩年期的方案,則是每月260元-800元是比較劃算的了。最后要提示朋友們,表格右邊的賠付金額,是指如果辦理這個(gè)業(yè)務(wù)以后要提前取消,那么移動(dòng)會(huì)以這個(gè)價(jià)格為成本,根據(jù)履行協(xié)議的時(shí)間,按照一定比例計(jì)算違約金。
下面手機(jī)中國編輯將挑選幾款比較受歡迎的機(jī)型與朋友們一起分析,朋友們也可以隨著手機(jī)中國編輯的思路,自己分析一下哪款機(jī)器是既喜歡又劃算的,畢竟用話費(fèi)的和用手機(jī)的,都是你自己呀。
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號