各位親愛(ài)的網(wǎng)友,大家周五好!我們每周一期的改版機(jī)周報(bào)又與大家見(jiàn)面了。經(jīng)過(guò)一周時(shí)間的洗禮,改版機(jī)市場(chǎng)中也發(fā)生了較大的變化,其中像諾基亞N95的價(jià)格就有所上漲,價(jià)格停留在5500元左右,相信這些價(jià)格上調(diào)可能是由于目前市場(chǎng)中的貨源不足,一級(jí)經(jīng)銷商開(kāi)始惡意炒貨,希望在行貨上市之前再賺一筆;其此,像諾基亞、索愛(ài)等品牌旗下的眾多機(jī)型價(jià)格都有所下滑,都些機(jī)型還是比較值得購(gòu)買(mǎi)的,接下來(lái)讓我們一起走進(jìn)今天的改版機(jī)周報(bào)……
改版機(jī)周報(bào)頭條——諾基亞N95小幅上漲
參考價(jià)格:5500元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716
諾基亞N95在本周的價(jià)格有所上調(diào),雖然較上周只漲了110元,但通過(guò)此次漲價(jià)我們不難看出這款手機(jī)在目前改版機(jī)市場(chǎng)的貨源并不是很充足,一些大的改版機(jī)分銷商試圖抬高價(jià)格,但相信隨著市場(chǎng)的趨勢(shì),這種漲價(jià)的價(jià)格情況并不會(huì)持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間,同時(shí)這款諾基亞N95的價(jià)格也正在一步步接近谷底,建議對(duì)這款手機(jī)感興趣的朋友們趕快出手購(gòu)買(mǎi)。
本周改版機(jī)超值推薦:諾基亞5700 Xpress Muisc
參考價(jià)格:2880元
經(jīng)銷商:星座科技/010-51399716
這款諾基亞5700 Xpress Muisc可以說(shuō)把3250和5300所有的優(yōu)點(diǎn)都集于一身,無(wú)論是外觀設(shè)計(jì)還是功能方面都非常令人滿意,更能彰顯出一種清爽靚麗的感覺(jué)。如今,其價(jià)格一降再降,目前2880元的價(jià)格可以非常劃算。
除了出色的音樂(lè)品質(zhì),這款諾基亞5700 Xpress Muisc在屏幕顯示效果、按鍵手感以及價(jià)格方面都非常令人滿意。對(duì)于那些時(shí)尚女生這款手機(jī)非常的適合,感興趣的朋友們考慮一下吧!
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.5.18) | ||||
諾基亞 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
E50 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 1690 | 1690 | - |
E60 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
E61 | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)64M卡 | 2880 | 2880 | - |
E61i | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)256M卡 | 3290 | 3290 | - |
E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 3350 | 3390 | -40 |
E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2780 | 2780 | - |
N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2040 | 2090 | -50 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡(音樂(lè)版) | 2290 | 2290 | - | |
N71 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1910 | 1950 | -40 |
N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡/音樂(lè)版2G卡 | 2820/3150 | 2880/3150 | -60/- |
N76 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 4290 | 4490 | -200 |
N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2930 | 2990 | -60 |
N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2790 | 2790 | - |
N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2490 | 2690 | -200 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 3180 | 3180 | - | |
N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 4880 | 4880 | - |
N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 4850 | 4880 | -30 |
N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5500 | 5390 | +110 |
3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 1990 | 1990 | - |
5200 | 單電單充耳機(jī) | 1150 | 1250 | -100 |
5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 1550 | 1590 | -40 |
5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 1690 | 1790 | -100 |
5700XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1GB卡 | 2880 | 3390 | -510 |
6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1690 | 1690 | - |
6280 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1890 | 1890 | - |
6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1800 | 1880 | -80 |
6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2000 | 2250 | -250 |
7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 1830 | 1790 | -40 |
7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2530 | 2590 | -60 |
8800SE | 雙電雙充耳機(jī)藍(lán)牙耳機(jī)布套 | 6290 | 6490 | -200 |
摩托羅拉 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1980 | 1990 | -10 |
V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)256M卡 | 120 | 1390 | -100 |
V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1350 | 1400 | -50 |
V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 2200 | - |
K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1490 | 1590 | -100 |
L6 | 單電單充 | 750 | 770 | -20 |
L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1090 | 1100 | -10 |
L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 1200 | - |
Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1420 | 1420 | - |
E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2100 | 2100 | - |
以下是三星、索愛(ài)改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.5.18) | ||||
三星 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1340 | 1290 | +50 |
D608 | 雙電雙沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線 | 1430 | 1790 | -360 |
D828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線AV線 | 1520 | 1590 | -70 |
D838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1950 | 1990 | -40 |
D848 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1780 | 1900 | -120 |
D908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1880 | 1890 | -10 |
E578 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1300 | 1450 | -150 |
E878 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
E898 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫(xiě)筆 | 1480 | 1590 | -110 |
E908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1590 | 1650 | +60 |
W579 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線手寫(xiě)筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線皮套 | 2480 | 2590 | -110 |
U600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2370 | 2390 | -20 |
X520 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 990 | 990 | - |
X828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1490 | 1490 | - |
X838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2200 | 2490 | -290 |
F300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2990 | 3190 | -200 |
索尼愛(ài)立信 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2290 | 2290 | - |
W710 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1790 | 1830 | -40 |
W850 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2390 | 2490 | -100 |
W810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)512M卡 | 1960 | 1990 | -30 |
W880 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2850 | 2880 | -30 |
W950 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2790 | 2880 | -90 |
K550 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1730 | 1750 | -20 |
K800 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán) | 1990 | 1990 | - |
M600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1950 | 2090 | -140 |
P990 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤(pán)底座64M卡 | 2690 | 2690 | - |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線64M卡 | 1990 | 1990 | - |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結(jié):
本周改版機(jī)周報(bào)筆者就為大家介紹到這里,其中諾基亞5700的價(jià)格就目前看來(lái)還是比較劃算的,非常適合時(shí)尚一族選購(gòu);此外,雖然諾基亞N95在本周的價(jià)格有些偏高,但相信在很短的時(shí)間里該機(jī)還是有一定幅度的下滑,建議感興趣的朋友們?cè)俣嗟纫欢螘r(shí)間。
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)