以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.4.27) | ||||
諾基亞 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
E50 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線黑色帶攝像頭 | 1600 | 1600 | - |
E60 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2130 | 2200 | -70 |
E61 | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤64M卡 | 2880 | 2850 | +30 |
E61i | 單店單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 3990 | 未上市 | - |
E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 3650 | 3550 | +100 |
E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2780 | 2800 | -20 |
N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2290 | 2200 | +90 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡(音樂(lè)版) | 2490 | 2500 | -10 | |
N71 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 暫無(wú)貨 | 2400 | - |
N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1990 | 2100 | -110 |
N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2990 | 3000 | -10 |
音樂(lè)版2G卡 | 3190 | 3350 | -160 | |
N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 3290 | 3250 | +40 |
N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 2780 | 3000 | -220 |
N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(4G) | 2880 | 3050 | -170 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線底座(8G) | 4300 | 4300 | - | |
N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線512M卡 | 4990 | 5100 | -110 |
N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線視頻線1G卡 | 5390 | 5700 | -310 |
N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線音頻線1G卡 | 5980 | 7200 | -1220 |
3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 1990 | 2100 | -110 |
5200 | 單電單充耳機(jī) | 1250 | 1250 | - |
5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡 | 1650 | 1600 | +50 |
5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線256M卡腰夾 | 1790 | 1700 | +90 |
6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1750 | 1700 | +50 |
6280 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線64M卡 | 1850 | 1900 | -50 |
6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線512M卡 | 1890 | 1950 | -60 |
6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2250 | 2000 | +250 |
7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 1790 | 1980 | -190 |
7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2590 | 2600 | -10 |
8800SE | 雙電雙充耳機(jī)藍(lán)牙耳機(jī)布套 | 6490 | 6500 | -10 |
摩托羅拉 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 2090 | 2100 | -10 |
V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線光盤256M卡 | 1390 | 1300 | +90 |
V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1400 | 1500 | -100 |
V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 2200 | 2200 | - |
K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1590 | 1600 | -10 |
L6 | 單電單充 | 770 | 800 | -30 |
L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線128M卡 | 1100 | 1100 | - |
L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1200 | 1250 | -50 |
Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線 | 1420 | 1500 | -80 |
E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線1G卡 | 2180 | 2300 | -120 |
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)