華為P8青春版的前置攝像頭為500萬像素,擁有F2.4大光圈,以及22mm廣角,自拍時可以容納更多張笑臉,該機型屏幕尺寸為5.0英寸,分辨率1280x720,通過計算可以知道屏幕PPI為294,接近視網(wǎng)膜屏幕300PPI的標準。在近距離觀看時,文字邊緣有一定的鋸齒感,但在正常距離觀看時效果還是不錯的。
華為 P8 Lite(ALE-TL00/青春版/移動4G) | |
曝光日期 | 2015年05月 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,商務手機 |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏材質(zhì) | TFT材質(zhì) |
主屏分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕像素密度 | 294ppi |
屏幕技術(shù) | 全貼合技術(shù) |
窄邊框 | 4.17mm |
屏幕占比 | 68.26% |
網(wǎng)絡類型 | 雙卡 |
操作系統(tǒng) | EMUI 3.1(基于Android OS 5.0) |
用戶界面 | EMUI 3.1 |
核心數(shù) | 真八核 |
CPU型號 | 海思麒麟 620 |
CPU頻率 | 1.2GHz |
GPU型號 | Mali-450 |
處理器位數(shù) | 64位 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
存儲卡 | MicroSD卡 |
擴展容量 | 32GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 2200mAh |
理論通話時間 | 660分鐘 |
理論待機時間 | 200小時 |
其他硬件參數(shù) | 視頻時間:7小時 4G上網(wǎng):4小時 |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈(雙色溫) |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 魅我,美膚,全景,HDR,水印,有聲照片,連拍,熄屏快拍,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照,觸摸拍照,數(shù)碼變焦 |
編輯點評:
華為P8青春版采用了華為自家的Kirin 620八核處理器,主頻1.2GHz,支持64位運算。手機的RAM為2GB,而ROM為16GB,最大支持128GB的Micro SD卡進行擴展,擴展能力不錯,感興趣的朋友不妨直接聯(lián)系經(jīng)銷商。
華為P8(移動青春版)
[參考價格] 1470.00
[公司名稱] 濟南科烽智能手機專賣
[訂購熱線] 4006913025
[配送地址] 山東省濟南市濟洛路92號
[商家店鋪] //dealer.cnmo.com/d_884/
手機價格每日變動,請及時關注當日報價
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號