【手機(jī)中國(guó)合肥華為麥芒5報(bào)價(jià)】作為華為系列的最新機(jī)型,麥芒5采用一塊5.5英寸1920x1080像素分辨率屏幕,背部上方中央位置是一顆高達(dá)1600萬像素主攝像頭,使用了IMX298傳感器,傳感器尺寸達(dá)到1/2.8英寸,更能準(zhǔn)確表現(xiàn)大光比場(chǎng)景,整個(gè)攝像頭左側(cè)是雙色溫補(bǔ)光燈,暗光下提供更柔和補(bǔ)光。目前該手機(jī)64G在安徽經(jīng)銷商“合肥智能通訊(分期付款)”【聯(lián)系電話13866108099/62880292/13637063888/13866728333,聯(lián)系微信:yhy13866108099】處有售,商家給出的最新促銷價(jià)為2000元,保證全新正品,可華為官網(wǎng)查驗(yàn),支持華為的全國(guó)聯(lián)保以及售后政策,可分期付款,喜歡的朋友不妨去了解一下。
華為麥芒5搭載了高通驍龍625處理器,這是一顆64位14納米工藝處理器,由八顆A53核心組成,在保證足夠性能的同時(shí)可以提供出色的能耗比,功耗少了自然手機(jī)也就不發(fā)熱了。華為麥芒5各方面配置表現(xiàn)均衡,雖不追求極致參數(shù)但高通驍龍625處理器+4GB RAM的組合對(duì)于大部分用戶來說完全夠用,甚至運(yùn)行一些3D游戲也沒有壓力。
圖為 華為麥芒5
華為 麥芒5(MLA-AL10/高配版/全網(wǎng)通) | |
上市日期 | 2016年07月21日 |
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),平板手機(jī) |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
窄邊框 | 3.61mm |
屏幕占比 | 72.57% |
其他屏幕參數(shù) | 2.5D弧面玻璃 |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) |
支持頻段 | 2G:GSM B2/3/5/9 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7 |
SIM卡 | 雙卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 |
連接與共享 | WLAN熱點(diǎn),藍(lán)牙4.1,OTG |
操作系統(tǒng) | EMUI4.1(基于Android OS 6.0) |
核心數(shù) | 八核 |
CPU型號(hào) | 高通 驍龍Snapdragon MSM8953 |
CPU頻率 | 2.0GHz |
GPU型號(hào) | 高通 Adreno506 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 |
擴(kuò)展容量 | 128GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 3340mAh |
其他硬件參數(shù) | 15小時(shí)連續(xù)HD視頻播放 18小時(shí)連續(xù)4G上網(wǎng) 25小時(shí)連續(xù)3G通話 82小時(shí)連續(xù)音樂播放 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(雙色溫) |
視頻拍攝 | 4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 數(shù)碼變焦,自動(dòng)對(duì)焦,美食,魅我,美膚,前置美妝,全景,HDR,水印,有聲照片,熄屏快拍,連拍優(yōu)選,笑臉抓拍,聲控拍照,定時(shí)拍照,觸摸拍照,延時(shí)攝影 |
造型設(shè)計(jì) | 直板 |
機(jī)身顏色 | 香檳金,玫瑰金 |
手機(jī)尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm |
手機(jī)重量 | 160g |
操作類型 | 虛擬按鍵 |
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,接近傳感器,霍爾傳感器,指紋傳感器,指南針 |
機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 |
音頻支持 | 支持mp3/mid/amr/awb/3gp/mp4/m4a/aac/wav/ogg/flac/mkv等格式 |
視頻支持 | 支持3gp/mp4/webm/mkv等格式 |
圖片支持 | 支持png/gif(靜態(tài))/jpg/bmp/webp/wbmp等格式 |
多媒體技術(shù) | DTS音效 |
常用功能 | 秒表,計(jì)算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本,收音機(jī) |
服務(wù)特色 | 華為終端智能設(shè)備人機(jī)交互通信軟件V2.0 |
其他功能參數(shù) | 支持分屏操作和搶紅包功能 指關(guān)節(jié)操作除了截屏還可以錄屏 情景智能3.0、學(xué)生模式、運(yùn)動(dòng)健康 |
包裝清單 | 手機(jī) x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 USB線 x1 快速指南 x1 卡針 x1 三包憑證 x1 |
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 |
客服電話 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
電話備注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
3D Mark測(cè)試 | 8341,5553 |
編輯點(diǎn)評(píng):這款手機(jī)推薦給在希望做工可以出色,同時(shí)對(duì)品質(zhì)有要求的用戶,雙色溫閃關(guān)燈絕對(duì)是一個(gè)在拍照時(shí)候必備的輔助設(shè)置,這樣可以拍出好照片來,筆者認(rèn)為這才是對(duì)于拍照入門用戶的標(biāo)配。同時(shí)1600萬像素也可以拍出非常細(xì)膩的圖片來。
華為麥芒5
【參考價(jià)格】2000元
【商家名稱】合肥智能通訊(分期付款)
【聯(lián)系電話】13866108099/62880292/13637063888/13866728333
【聯(lián)系微信】yhy13866108099
【聯(lián) 系 人】曹國(guó)苗
【聯(lián)系 QQ】139196900
【聯(lián)系地址】合肥市包河區(qū)徽州大道248號(hào)天地通訊商城一樓A區(qū)16包
【網(wǎng)店地址】//s.zol.com.cn/shop_124451/
手機(jī)價(jià)格每日變動(dòng),請(qǐng)聯(lián)系商家咨詢當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià),更多機(jī)型報(bào)價(jià)、更多精彩行情就在手機(jī)中國(guó)安徽站(//ah.cnmo.com/)。
※手機(jī)中國(guó)安徽網(wǎng)友交流Q群:557446769
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)